| No. | Jurnal | Metode | Hasil |
| 1. | Shellman, J.M., Mokel, M., Hewitt, N. (2009). The effects of integrative reminiscene on depressive symptoms in older african americans. Jurnal of Nursing Research, 31(6), 772-786. 10.1177/0193945909335863 | Lima puluh enam peserta dibagi menjadi 3 kelompok (kelompok intervensi memori, pendidikan kesehatan, dan kelompok kontrol). Intervensi dilakukan selama 8 minggu dan dilakukan penilaian setelah 30 hari kemudian. Pengambilan data kelompok pada pra dan post test menggunakan Pusat Studi Epidemiologi Depresi Scale | Terdapat perbedaan signifikan antar kelompok : Nilai rata-rata kelompok intervensi memori adalah 6,8Nilai rata-rata kelompok pendidikan kesehatan adalah 11,7Nilai rata-rata kelompok kontrol adalah 14,6 Intervensi memori integratif memiliki dampak positif pada penurunan gejala depresi orang tua. |
| 2. | Chao, S.Y., Liu, H.Y., Wu, C.Y.,dkk. (2006). The effects of group reminiscence therapy on depression, self esteem, and life satisfaction of elderly nursing home residents. Jurnal of Nursing Research, 14(1). doi:10.1097/01.JNR.0000387560.03823.c7 | Terdapat 2 kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Terapi pada kelompok eksperimen dilakukan selama 9 minggu dengan durasi 1 jam setiap minggu. Penilaian dilakukan satu minggu sebelum dan setelah terapi melalui wawancara. Intrumen untuk penilaian adalah kuesioner peneliti, inventarisasi depresi (A Chinese Version of The GDS-S), harga diri (Rosenberg Self) dan kepuasan (Quality of Life Index). Analisis data menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, Versi 10.0) | Terapi mengingat masa lalu meningkatkan harga diri meskipun efek pada depresi dan kepuasaan hidup tidak signifikan secara statistik. |
| 3. | Zhou, W., He, G., Gao, J., dkk. (2011). The effects of group reminiscence therapy on depression, self-esteem, and affect balance of chinese community-dwelling elderly. Jurnal Archives of Gerontology and Geriatric. 54. 440-447. doi:10.1016/j.archger.2011.12.003 | Peserta dibagi menjadi 4 kelompok eksperimen dan 4 kelompok kontrol. Kelompok kontrol menerima pendidikan kesehatan dan kelompok eksperimen menerima pendidikan kesehatan dan terapi mengingat masa lalu. Pemberian pendidikan kesehatan dan terapi mengingat masa lalu dilakukan selama 6 minggu. Pendidikan kesehatan setiap 2 minggu sekali selama 30-45 menit. Sedangkan terapi mengingat masa lalu sekali tiap minggu selama 90-120 per sesi. Penilaian dilakukan sebelum dan 6 minggu setelah intervensi menggunakan GDS, Self Esteem Scale (SES) dan Affect Balance Scale (ABS). Hasil dianalisis menggunakan model efek campur antara pengaruh tetap dari intervensi dan pengaruh acak dari masyarakat. | Nilai GDS pada kelompok eksperimen mengalami penurunan daripada kelompok kontrol. Gejala depresi pada kelompok eksperimen dan kontrol mengalami penurunan setelah menerima pendidikan kesehatan. Nilai dari pengaruh positif sub skala pada kelompok eksperimen meningkat lebih tinggi secara signifikan daripada kelompok kontrol. Setelah intervensi tidak ada perbedaan signifikan pada harga diri kelompok eksperimen dan kontrol. |
| 4. | Hsu, Y.C., Wang, J.J. (2009). Psycal, affective, and behavioral effects of group reminiscence on depressed institutionalized elders in Taiwan. Jurnal Nursing Research. 58(4), 294-299. doi:10.1097/NNR.0b013e3181a308ee | Terdapat 2 kelompok besar, yaitu kelompok eksperimen dan kontrol. Dalam kelompok eksperimen terdapat 6-8 kelompok yang diberikan sesi mengingat masa lalu. Sesi tersebut berlangsung 60 menit setiap minggu selama 2 bulan. Hasil akhir dari eksperimen ini adalah Behavioral Rating Scale, Barthel’s Index, dan Geriatric Depression Scale-short form (GDS). | Sesi mengingat masa lalu menghasilkan penurunan signifikan pada GDS. Kelompok eksperimen mengalami penurunan gejala depresi, peningkatan harga diri, dan kompetensi sikap daripada kelompok kontrol. |
| 5. | Poorneselvan, C., Steefel, L. (2014). The effect of individual reminiscence therapy on self-esteem and depression among institutionalized elderly in India. Jurnal Creative Nursing. 20(3), 183-190. doi:10.1891/1078-4535.20.3.183 | Menggunakan sampel individu terhadap 20 orang usia 65-85 tahun. Kriteria sampel yang diambil adalah minimal 2 tahun di sebuah institusi lansia, tidak ada penyakit jiwa/fisik, tidak memiliki kekurangan/disabilitas dan tidak pernah mengikuti sesi mengingat masa lalu. Pada penelitian ini dilakukan sesi mengingat masa lalu sebanyak 7 kali dengan setiap sesi selama 45 menit. Pengukuran depresi menggunakan GDS dan harga diri menggunakan Rosenburg self-esteem scale. | Dengan pengukuran GDS setelah sesi mengingat masa lalu, menunjukkan penurunan signifikan gejala depresi dan pada Rosenburg self-esteem scale menunjukkan peningkatan terhadap harga diri lansia. |
Referensi
Shellman, J.M., Mokel, M., Hewitt, N. (2009). The effects of integrative reminiscene on depressive symptoms in older african americans. Jurnal of Nursing Research, 31(6), 772-786. doi:10.1177/0193945909335863
Chao, S.Y., Liu, H.Y., Wu, C.Y.,dkk. (2006). The effects of group reminiscence therapy on depression, self esteem, and life satisfaction of elderly nursing home residents. Jurnal of Nursing Research, 14(1). doi:10.1097/01.JNR.0000387560.03823.c7
Zhou, W., He, G., Gao, J., dkk. (2011). The effects of group reminiscence therapy on depression, self-esteem, and affect balance of chinese community-dwelling elderly. Jurnal Archives of Gerontology and Geriatric, 54. 440-447. doi:10.1016/j.archger.2011.12.003
Hsu, Y.C., Wang, J.J. (2009). Psycal, affective, and behavioral effects of group reminiscence on depressed institutionalized elders in Taiwan. Jurnal Nursing Research, 58(4), 294-299. doi:10.1097/NNR.0b013e3181a308ee
Poorneselvan, C., Steefel, L. (2014). The effect of individual reminiscence therapy on self-esteem and depression among institutionalized elderly in India. Jurnal Creative Nursing, 20(3), 183-190. doi:10.1891/1078-4535.20.3.183

